Difference between revisions of "XRGB-2 plus"
Jump to navigation
Jump to search
HDgaming42 (talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | This is my first crack at contributing to a wiki, so go easy on me. I'm in the process of adjusting XRGB3 data to the XRGB2+. Might take a while... | |
| − | [[ | + | ==== Main menu ==== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:40%;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=col | Abbreviation | ||
| + | ! scope=col | Meaning | ||
| + | ! scope=col | Range | ||
| + | ! scope=col | Default | ||
| + | |- | ||
| + | |明るさ | ||
| + | |Brightness | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |ガンマ | ||
| + | |Gamma | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |黒レベル | ||
| + | |Black level | ||
| + | |0 - 255 | ||
| + | |128 | ||
| + | |- | ||
| + | |鮮明度 | ||
| + | |Sharpness | ||
| + | |0 - 31 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rレベル | ||
| + | |Red level | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gレベル | ||
| + | |Green level | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bレベル | ||
| + | |Blue level | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rガンマ | ||
| + | |Red gamma | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gガンマ | ||
| + | |Green gamma | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bガンマ | ||
| + | |Blue gamma | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | |色合い | ||
| + | |Color tint | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |色の濃さ | ||
| + | |Color depth | ||
| + | |0 - 63 | ||
| + | |32 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * Note : '''Color Tint''' and '''Color Depth''' are unavailable for RGB and YUV signals | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Remote Explanation === | ||
| + | [[File:Xrgb3-remote.png|250px|thumb|left|Remote]] | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=col | | ||
| + | ! scope=col | Japanese | ||
| + | ! scope=col | English | ||
| + | ! scope=col | Detailed information | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="3" | <font color="#FF0000">Group 1</font> | ||
| + | <font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |電源 | ||
| + | |Power | ||
| + | |Turns the XRGB-3 ON/OFF | ||
| + | |- | ||
| + | |ステータス | ||
| + | |Status | ||
| + | |Displays input signal information | ||
| + | |- | ||
| + | |PC/AV | ||
| + | |PC/AV | ||
| + | |<font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="8" | <font color="#FF0000">Group 2</font> | ||
| + | '''Inputs''' | ||
| + | |ビデオ1 | ||
| + | |Video 1 | ||
| + | |Switch to Composite input 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |ビデオ2 | ||
| + | |Video 2 | ||
| + | |Switch to Composite input 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |S入力1 | ||
| + | |S IN 1 | ||
| + | |Switch to S-Video input 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |S入力2 | ||
| + | |S IN 2 | ||
| + | |Switch to S-Video input 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D入力1 | ||
| + | |D IN 1 | ||
| + | |Switch to D-Terminal input 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |D入力2 | ||
| + | |D IN 2 | ||
| + | |Switch to D-Terminal input 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |D入力3 | ||
| + | |D IN 3 | ||
| + | |Switch to D-Terminal input 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |ゲーム | ||
| + | |GAME IN | ||
| + | |Switch to RGB-21 input | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="3" | <font color="#FF0000">Group 3</font> | ||
| + | '''PCinP''' | ||
| + | |PCinP | ||
| + | |PCinP | ||
| + | |Activate the PCinP feature | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" | Arrow keys | ||
| + | |Moves the PCinP frame around | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" | Circular corner buttons | ||
| + | |Quickly moves the frame to the corresponding corner | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2" | <font color="#FF0000">Group 4</font> | ||
| + | '''PCinP size''' | ||
| + | |小 | ||
| + | |Smaller | ||
| + | |Decrease the size of the frame | ||
| + | |- | ||
| + | |大 | ||
| + | |Larger | ||
| + | |Increase the size of the frame | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4" | <font color="#FF0000">Group 5</font> | ||
| + | <font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |ガイド | ||
| + | |Guidelines | ||
| + | |Show/Hide Guidelines | ||
| + | |- | ||
| + | |静止 | ||
| + | |Freeze frame | ||
| + | |Freezes the current frame (B0 mode) | ||
| + | |- | ||
| + | |PC マッチ | ||
| + | |PC Match | ||
| + | |<font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |- | ||
| + | |アスペクト | ||
| + | |Aspect | ||
| + | |Switch between aspect ratios | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4" | <font color="#FF0000">Group 6</font> | ||
| + | '''Menu''' | ||
| + | |メニュー | ||
| + | |Menu | ||
| + | |Displays the On-screen menu | ||
| + | |- | ||
| + | |UP/LEFT | ||
| + | |UP/LEFT | ||
| + | |Move cursor up or left | ||
| + | |- | ||
| + | |DOWN/RIGHT | ||
| + | |DOWN/RIGHT | ||
| + | |Move cursor down or right | ||
| + | |- | ||
| + | |OK | ||
| + | |OK | ||
| + | |Confirm selection | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4" | <font color="#FF0000">Group 7</font> | ||
| + | '''Headphones''' | ||
| + | |ラウド | ||
| + | |Loud | ||
| + | |Use loudness mode | ||
| + | |- | ||
| + | |消音 | ||
| + | |Mute | ||
| + | |Mute audio | ||
| + | |- | ||
| + | |大 (音声) | ||
| + | |Volume up | ||
| + | |Turn headphone volume up | ||
| + | |- | ||
| + | |小 (音声) | ||
| + | |Volume down | ||
| + | |Turn headphone volume down | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2" | <font color="#FF0000">Group 8</font> | ||
| + | <font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |AV (ミキサ) | ||
| + | |AV Mixer | ||
| + | |<font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |- | ||
| + | |PC (ミキサ) | ||
| + | |PC Mixer | ||
| + | |<font color="#FFA500">insert information</font> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Released firmwares === | ||
| + | [[XRGB-2+ Firmware page]] | ||
Revision as of 19:12, 24 January 2010
This is my first crack at contributing to a wiki, so go easy on me. I'm in the process of adjusting XRGB3 data to the XRGB2+. Might take a while...
| Abbreviation | Meaning | Range | Default |
|---|---|---|---|
| 明るさ | Brightness | 0 - 63 | 32 |
| ガンマ | Gamma | 0 - 63 | 16 |
| 黒レベル | Black level | 0 - 255 | 128 |
| 鮮明度 | Sharpness | 0 - 31 | 7 |
| Rレベル | Red level | 0 - 63 | 32 |
| Gレベル | Green level | 0 - 63 | 32 |
| Bレベル | Blue level | 0 - 63 | 32 |
| Rガンマ | Red gamma | 0 - 63 | 16 |
| Gガンマ | Green gamma | 0 - 63 | 16 |
| Bガンマ | Blue gamma | 0 - 63 | 16 |
| 色合い | Color tint | 0 - 63 | 32 |
| 色の濃さ | Color depth | 0 - 63 | 32 |
- Note : Color Tint and Color Depth are unavailable for RGB and YUV signals
Remote Explanation
| Japanese | English | Detailed information | |
|---|---|---|---|
| Group 1
insert information |
電源 | Power | Turns the XRGB-3 ON/OFF |
| ステータス | Status | Displays input signal information | |
| PC/AV | PC/AV | insert information | |
| Group 2
Inputs |
ビデオ1 | Video 1 | Switch to Composite input 1 |
| ビデオ2 | Video 2 | Switch to Composite input 2 | |
| S入力1 | S IN 1 | Switch to S-Video input 1 | |
| S入力2 | S IN 2 | Switch to S-Video input 2 | |
| D入力1 | D IN 1 | Switch to D-Terminal input 1 | |
| D入力2 | D IN 2 | Switch to D-Terminal input 2 | |
| D入力3 | D IN 3 | Switch to D-Terminal input 3 | |
| ゲーム | GAME IN | Switch to RGB-21 input | |
| Group 3
PCinP |
PCinP | PCinP | Activate the PCinP feature |
| Arrow keys | Moves the PCinP frame around | ||
| Circular corner buttons | Quickly moves the frame to the corresponding corner | ||
| Group 4
PCinP size |
小 | Smaller | Decrease the size of the frame |
| 大 | Larger | Increase the size of the frame | |
| Group 5
insert information |
ガイド | Guidelines | Show/Hide Guidelines |
| 静止 | Freeze frame | Freezes the current frame (B0 mode) | |
| PC マッチ | PC Match | insert information | |
| アスペクト | Aspect | Switch between aspect ratios | |
| Group 6
Menu |
メニュー | Menu | Displays the On-screen menu |
| UP/LEFT | UP/LEFT | Move cursor up or left | |
| DOWN/RIGHT | DOWN/RIGHT | Move cursor down or right | |
| OK | OK | Confirm selection | |
| Group 7
Headphones |
ラウド | Loud | Use loudness mode |
| 消音 | Mute | Mute audio | |
| 大 (音声) | Volume up | Turn headphone volume up | |
| 小 (音声) | Volume down | Turn headphone volume down | |
| Group 8
insert information |
AV (ミキサ) | AV Mixer | insert information |
| PC (ミキサ) | PC Mixer | insert information | |